<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hardware Archives - Arthur Réauté</title>
	<atom:link href="https://www.arthur-reaute.fr/category/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.arthur-reaute.fr/category/hardware/</link>
	<description>Homelab et Réseaux</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Apr 2024 14:49:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.arthur-reaute.fr/wp-content/uploads/2023/07/cropped-Platylab_logo_sqr-e1688427706712-32x32.png</url>
	<title>Hardware Archives - Arthur Réauté</title>
	<link>https://www.arthur-reaute.fr/category/hardware/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Homelab : Vue d&#8217;ensemble</title>
		<link>https://www.arthur-reaute.fr/homelab-vue-d-ensemble/</link>
					<comments>https://www.arthur-reaute.fr/homelab-vue-d-ensemble/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arthur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 13:49:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BTS SIO]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Homelab]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Gérer le patrimoine Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Organiser son développement professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Travailler en mode projet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.arthur-reaute.fr/?p=2258</guid>

					<description><![CDATA[<p>Voici un tour d'horizon de mon Homelab. J'y présente le matériel déployé, les choix associés et l'organisation du réseau. Je présente aussi quelques services utilisés au quotidien.</p>
<p>The post <a href="https://www.arthur-reaute.fr/homelab-vue-d-ensemble/">Homelab : Vue d&rsquo;ensemble</a> appeared first on <a href="https://www.arthur-reaute.fr">Arthur Réauté</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.arthur-reaute.fr/homelab-vue-d-ensemble/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Remplacement d&#8217;un serveur Hyper-V</title>
		<link>https://www.arthur-reaute.fr/remplacement-d-un-serveur-hyper-v/</link>
					<comments>https://www.arthur-reaute.fr/remplacement-d-un-serveur-hyper-v/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arebis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2023 12:05:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arebis]]></category>
		<category><![CDATA[BTS SIO]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Active Directory]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Gérer le patrimoine Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique]]></category>
		<category><![CDATA[PRA]]></category>
		<category><![CDATA[Répondre aux incidents et aux demandes d’assistance et d’évolution]]></category>
		<category><![CDATA[Veeam]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.arthur-reaute.fr/?p=2401</guid>

					<description><![CDATA[<p>Suite à une sollicitation d’un client, nous avons été missionnés pour mettre à niveau certains éléments de son infrastructure. Nous devons remplacer le serveur Hyper-V existant par un nouveau, et migrer toutes les données et applications avec une perturbation minimale des activités du client.</p>
<p>The post <a href="https://www.arthur-reaute.fr/remplacement-d-un-serveur-hyper-v/">Remplacement d&rsquo;un serveur Hyper-V</a> appeared first on <a href="https://www.arthur-reaute.fr">Arthur Réauté</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.arthur-reaute.fr/remplacement-d-un-serveur-hyper-v/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mise à niveau de l&#8217;infrastructure d&#8217;une petite entreprise</title>
		<link>https://www.arthur-reaute.fr/mise-a-niveau-de-l-infrastructure-d-une-petite-entreprise/</link>
					<comments>https://www.arthur-reaute.fr/mise-a-niveau-de-l-infrastructure-d-une-petite-entreprise/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arebis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2023 12:01:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arebis]]></category>
		<category><![CDATA[BTS SIO]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Gérer le patrimoine Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Répondre aux incidents et aux demandes d’assistance et d’évolution]]></category>
		<category><![CDATA[Travailler en mode projet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.arthur-reaute.fr/?p=2399</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une collectivité nous a sollicité pour faire un état des lieux de leur système informatique, et proposer une évolution en accord avec leurs besoins et budget. Cette réalisation explique la solution proposée et les raisons qui y ont mené.</p>
<p>The post <a href="https://www.arthur-reaute.fr/mise-a-niveau-de-l-infrastructure-d-une-petite-entreprise/">Mise à niveau de l&rsquo;infrastructure d&rsquo;une petite entreprise</a> appeared first on <a href="https://www.arthur-reaute.fr">Arthur Réauté</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.arthur-reaute.fr/mise-a-niveau-de-l-infrastructure-d-une-petite-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
